Fase: FASE DE GRUPOS
Rodada: RODADA 4
Identificação: JOGO 2
Data: 24/09/2023 15:30
Local:
Campo Gralha Azul
Resultado:
Empate
Dirigente | OBS |
---|
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
--- | ||
13 | --- | |
23 | --- | |
19 | --- | |
1 | --- | |
93 | --- | |
--- | ||
12 | --- | |
--- | ||
17 | --- | |
--- | ||
--- | ||
8 | --- | |
--- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Auxiliar Técnico: Josi Carlos Silveira
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
18 | --- | |
11 | --- | |
1 | --- | |
5 | --- | |
8 | --- | |
17 | --- | |
2 | --- | |
--- | ||
7 | --- | |
--- | ||
--- | ||
19 | --- |
Fundação Turismo Esporte e Cultura de Barra Velha
Endereço: Praça Lauro Carneiro Loyola, SN - Centro - Barra Velha - SC
Telefone: (47) 3446-1231
E-mail: