Fase: FASE DE GRUPOS
Rodada: RODADA 3
Identificação: JOGO 1
Data: 17/09/2023 08:00
Local:
Campo São Cristóvão
Resultado:
Vitória de P.A Gralha Azul/A.A.G.A
Dirigente | OBS |
---|
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
--- | ||
--- | ||
10 | --- | |
--- | ||
--- | ||
--- |
Dirigente | OBS |
---|
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
5 | --- | |
10 | --- | |
4 | --- | |
--- | ||
1 | --- | |
93 | --- | |
27 | --- | |
12 | --- | |
7 | --- | |
6 | --- | |
--- | ||
--- | ||
8 | --- | |
11 | --- |
Fundação Turismo Esporte e Cultura de Barra Velha
Endereço: Praça Lauro Carneiro Loyola, SN - Centro - Barra Velha - SC
Telefone: (47) 3446-1231
E-mail: