Fase: FASE DE GRUPOS
Rodada: RODADA 1
Identificação: JOGO 3
Data: 03/09/2023 15:30
Local:
Campo Gralha Azul
Resultado:
Vitória de P.A Gralha Azul/A.A.G.A
Dirigente | OBS |
---|
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
--- | ||
14 | --- | |
--- | ||
18 | --- | |
1 | --- | |
93 | --- | |
49 | --- | |
12 | --- | |
--- | ||
--- | ||
--- | ||
65 | --- | |
8 | --- | |
11 | --- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Treinador: Alex Sandro Basílio
|
--- |
Auxiliar Técnico: Lucas Rodrigo Martins
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
1 | --- | |
7 | --- | |
3 | --- | |
8 | --- | |
13 | --- | |
--- | ||
4 | --- | |
9 | --- | |
5 | --- | |
12 | --- | |
10 | --- | |
6 | --- | |
2 | --- | |
11 | --- |
Fundação Turismo Esporte e Cultura de Barra Velha
Endereço: Praça Lauro Carneiro Loyola, SN - Centro - Barra Velha - SC
Telefone: (47) 3446-1231
E-mail: