Fase: FASE DE GRUPOS
Rodada: RODADA 1
Identificação: JOGO 2
Data: 03/09/2023 10:00
Local:
Campo Gralha Azul
Resultado:
Vitória de Estância 3 Coxilhas
Dirigente | OBS |
---|
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
9 | --- | |
--- | ||
10 | --- | |
--- | ||
--- | ||
--- |
Dirigente | OBS |
---|---|
Auxiliar Técnico: Josi Carlos Silveira
|
--- |
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
18 | --- | |
11 | --- | |
1 | --- | |
5 | --- | |
8 | --- | |
17 | --- | |
2 | --- | |
--- | ||
7 | --- | |
20 | --- | |
--- | ||
19 | --- |
Fundação Turismo Esporte e Cultura de Barra Velha
Endereço: Praça Lauro Carneiro Loyola, SN - Centro - Barra Velha - SC
Telefone: (47) 3446-1231
E-mail: