Fase: FASE DE GRUPOS
Rodada: RODADA 1
Identificação: JOGO 2
Data: 03/09/2023 09:00
Local:
Campo Gralha Azul
Resultado:
Vitória de Ponto Telas Futebol Clube
Dirigente | OBS |
---|
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
--- | ||
10 | --- | |
--- | ||
8 | --- | |
--- |
Dirigente | OBS |
---|
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
8 | --- | |
--- | ||
19 | --- | |
--- | ||
--- | ||
14 | --- |
Fundação Turismo Esporte e Cultura de Barra Velha
Endereço: Praça Lauro Carneiro Loyola, SN - Centro - Barra Velha - SC
Telefone: (47) 3446-1231
E-mail: