Fase: FASE DE GRUPOS
Rodada: RODADA 4
Identificação: JOGO 1
Data: 22/10/2023 08:00
Local:
Campo de Medeiros
Resultado:
Vitória de ACF
Dirigente | OBS |
---|
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
14 | --- | |
78 | --- | |
--- | ||
35 | --- | |
66 | --- | |
8 | --- | |
7 | --- |
Dirigente | OBS |
---|
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
3 | --- | |
--- | ||
--- | ||
--- |
Fundação Turismo Esporte e Cultura de Barra Velha
Endereço: Praça Lauro Carneiro Loyola, SN - Centro - Barra Velha - SC
Telefone: (47) 3446-1231
E-mail: