Fase: FASE DE GRUPOS
Rodada: RODADA 3
Identificação: JOGO 1
Data: 24/09/2023 08:00
Local:
Campo de Medeiros
Resultado:
Vitória de ACF
Dirigente | OBS |
---|
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
11 | --- | |
--- | ||
7 | --- | |
9 | --- | |
--- | ||
8 | --- | |
--- | ||
--- |
Dirigente | OBS |
---|
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
14 | --- | |
78 | --- | |
6 | --- | |
--- | ||
--- | ||
8 | --- | |
--- |
Fundação Turismo Esporte e Cultura de Barra Velha
Endereço: Praça Lauro Carneiro Loyola, SN - Centro - Barra Velha - SC
Telefone: (47) 3446-1231
E-mail: