Fase: FASE DE GRUPOS
Rodada: RODADA 2
Identificação: JOGO 2
Data: 10/09/2023 09:00
Local:
Campo Gralha Azul
Resultado:
Vitória de Itajuba Futebol Clube
Dirigente | OBS |
---|
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
--- | ||
3 | --- | |
7 | --- | |
9 | --- | |
--- | ||
--- | ||
--- | ||
--- |
Dirigente | OBS |
---|
Nº | Atleta | OBS |
---|---|---|
19 | --- | |
3 | --- | |
4 | --- |
Fundação Turismo Esporte e Cultura de Barra Velha
Endereço: Praça Lauro Carneiro Loyola, SN - Centro - Barra Velha - SC
Telefone: (47) 3446-1231
E-mail: